Item # |
Year |
Horsepower |
Capacity |
Maximum Working Pressure |
Voltage |
Hours |
Web Price |
Warranty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS36 1223 | N/A 2002 | N/A 30 hp | N/A 135 ft³/min | N/A 110 psi | N/A 230/460V/3PH | N/A | QUOTE | N/A 30 Day Warranty |
AS44 | N/A 1997 | N/A 40 hp | N/A 170 ft³/min | N/A 110 psi | N/A 460V 3-ph | N/A 69646 hours | QUOTE | N/A 30 Day Money Back Guarantee |
AS30 1550 | N/A 2010 | N/A 30 hp | N/A 124 ft³/min | N/A 125 psi | N/A 208-230/460V/3PH / 60Hz | N/A | QUOTE | N/A 30 Day Warranty |
BS61 5101772 | N/A 1996 | N/A 50 hp | N/A 225 ft³/min | N/A 125 psi | N/A 460V 3-ph | N/A 28335 hours | QUOTE | N/A 30-Day Money-Back Guarantee |
CSD110T 1023 | N/A 2023 | N/A 75 hp | N/A 376 ft³/min | N/A 125 psi | N/A 460V 3-ph | N/A 80 hours | $49,800.00 | N/A 1 Year Warranty |
DS170 172620 | N/A 1994 | N/A 125 hp | N/A 584 ft³/min | N/A 125 psi | N/A 460V/3PH | N/A 51212 hours | QUOTE | N/A |
SX5 1432 | N/A 2022 | N/A 5 hp | N/A 21 ft³/min | N/A 125 psi | N/A 208-230/460V/3PH | N/A 1 hours | $5,000.00 |
N/A 90 Day Money Back Guarantee |
ASD30 1523 | N/A 2009 | N/A 30 hp | N/A 132 ft³/min | N/A 125 psi | N/A 208~230 or 460V / 3-Ph | N/A N/A | QUOTE | N/A 30 Day Money Back Guarantee |