All Categories > Clean Air Treatment > DRYPOINT® M Plus Membrane Dryers > View Items  

DRYPOINT® M Plus Membrane Dryers

Check up to five results to perform an action.

Beko's DRYPOINT M PLUS membrane dryer with an integrated nanofilter is the innovative solution for efficient filtration and drying in one housing. It offers reliable compressed-air drying at a constant compressed-air temperature, saves energy through low purge air demand and does not need polluting desiccants. In addition, filtration, which is directly connected ahead, prevents condensation upstream of the membrane.



  Results 1 - 14 of 14 1 

Item #

Flow Rate

Connection Size (NPT)

Dimension A

Dimension B

Dimension C

Inlet Capacity for Purge Air 10 %

Inlet Capacity for Purge Air 17 %

Inlet Capacity for Purge Air 25 %

Inlet Capacity for Purge Air 28 %

Web Price

MDp 2 2.09 scfm 1/4 in 10.43 in 1.81 in 1.06 in 1.83 scfm 0.98 scfm 0.64 scfm 0.58 scfm $827.00
MDp 4 4.18 scfm 1/4 in 12.40 in 1.81 in 1.06 in 3.66 scfm 2.07 scfm 1.44 scfm 1.33 scfm $875.00
MDp 6 6.27 scfm 1/4 in 13.98 in 1.81 in 1.06 in 5.49 scfm 3.10 scfm 2.15 scfm 2.00 scfm $973.00
MDp 8 8.36 scfm 1/4 in 16.34 in 1.81 in 1.06 in 7.32 scfm 4.13 scfm 2.87 scfm 2.63 scfm $1,065.00
MDp 10 1134 scfm 3/8 in 17 in 2.95 in 1.10 in 9.80 scfm 5.70 scfm 4.10 scfm 3.85 scfm $1,128.00
MDp 12 12.55 scfm 3/8 in 19.76 in 2.95 in 1.10 in 12.55 scfm N/A N/A N/A $1,248.00
MDp 17 16.73 scfm 3/8 in 22.19 in 2.95 in 1.10 in 16.73 scfm 8.25 scfm 5.75 scfm 5.20 scfm $1,359.00
MDp 25 25.09 scfm 3/4 in 22.57 in 3.94 in 1.34 in 22.00 scfm 12.40 scfm 8.63 scfm 7.90 scfm $1,616.00
MDp 35 33.46 scfm 3/4 in 24.59 in 3.94 in 1.34 in 29.30 scfm 16.50 scfm 11.50 scfm 10.50 scfm QUOTE
MDp 45 43.29 scfm 3/4 in 27.35 in 3.94 in 1.34 in 43.29 scfm 24.20 scfm 17.30 scfm 16.00 scfm QUOTE
MDp 55 55.89 scfm 3/4 in 29.98 in 3.94 in 1.34 in 55.89 scfm N/A N/A N/A QUOTE
MDp 65 67.21 scfm 1-1/2 in 31.30 in 5.74 in 1.89 in 67.21 scfm N/A N/A N/A QUOTE
MDp 100 100.77 scfm 1-1/2 in 36.80 in 5.74 in 1.89 in 100.77 scfm N/A N/A 35.30 scfm QUOTE
MDp 130 134.35 scfm 1-1/2 in 42.75 in 5.74 in 1.89 in 119.30 scfm 71.00 scfm 50.50 scfm 46.80 scfm QUOTE
  Results 1 - 14 of 14 1